Winner Bracket
| Initial Round | Round 2 | Quarter-Finals | Semi-Finals | Quarter-Finals | Round 2 | Initial Round | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVMC | NBC | |||||
| July 26, 2023  11-1  | July 24, 2023  13-5  | |||||
| VVMC | NBC | |||||
| GHMC | July 26, 2023  11-10  | July 26, 2023  7-16  | ||||
| July 24, 2023  11-8  | ||||||
| GHMC | VVMC | DMC II | ||||
| July 27, 2023  8-7  | ||||||
| ESC/PVMC | ||||||
| FCC | HBC | HBC | ||||
| July 24, 2023  12-11  | July 24, 2023  7-0  | |||||
| FCC | HBC | |||||
| HFCN | WSBC | |||||
Loser Bracket
| Initial Round | Round 2 | Quarter Finals | Semi-Finals | Quarter Finals | Round 2 | Initial Round | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBC | ||||||
| July 27, 2023  14-4  | ||||||
| NBC | ||||||
| HFCN | July 27, 2023  6-5  | ESC/PVMC | ||||
| July 26, 2023  6-10  | July 25, 2023  2-7  | |||||
| DMC II | HBC | |||||
| July 31, 2023  17-12  | ||||||
| DMC II | HFCN | |||||
| FCC | NBC | |||||
| July 27, 2023  20-6  | ||||||
| FCC | ||||||
| WSBC | ||||||
| July 25, 2023  0-7  | ||||||
| GHMC | ||||||
| GHMC | 
Final Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Championship Finals | Round 3 | Round 2 | Round 1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVMC | ||||||
| July 31, 2023  19-5  | ||||||
| HBC | ||||||
